微软致力于通过Microsoft 365实现持续创新和价值。在过去的几年里,微软在安全、合规、生产力、人工智能和IT管理方面投入了大量资金——帮助组织在快速变化的环境中保持生产力、安全和竞争力。这一变化反映了过去几年带来的重大创新,以及客户通过套件新增内容带来的附加价值,包括人工智能(如Copilot Chat、Copilot Chat Analytics)、安全性(如Microsoft Defender for Office P1)和IT管理(如Intune Suite)等领域的重大进步。因此,价格上涨反映了整个套件整体带来的价值,包括新的安全、生产力和管理功能——而不仅仅是单个功能。
请注意:价格上涨适用于全球,部分国家/地区会根据货币和市场状况进行本地市场调整。
商业版套件
| 产品名称 | 原价 | 价格变化 | 产品名称 | 原价 | 价格变化 | |
| M365 商业基础版 | 552元/年 | 648元/年(+17%) | M365 商业基础版(不含Teams) | 408元/年 | 504元/年(+23%) | |
| M365 商业标准版 | 1164元/年 | 1296元/年(+11%) | M365 商业标准版(不含Teams) | 864元/年 | 1008元/年(+17%) | |
| M365 商业高级版 | 2040元/年 | 无 | M365 商业高级版(不含Teams) | 1740元/年 | 无 |
企业版套件
| 产品名称 | 原价 | 价格变化 | 产品名称 | 原价 | 价格变化 | |
| O365 E1 | 924元/年 | 无 | O365 E1(不含Teams) | 636元/年 | 无 | |
| O365 E3 | 2136元/年 | 2412元/年(+13%) | O365 E3(不含Teams) | 1344元/年 | 1620元/年(+20%) | |
| O365 E5 | 3528元/年 | 3804元/年(+8%) | O365 E5(不含Teams) | 2736元/年 | 3012元/年(+10%) | |
| M365 E3 | 3348元/年 | 3624元/年(+8%) | M365 E3(不含Teams) | 2556元/年 | 2832元/年(+11%) | |
| M365 E5 | 5016元/年 | 5280元/年(+5%) | M365 E5(不含Teams) | 4260元/年 | 4524元/年(+6%) | |
| M365 E7 | 8712元/年 | 无 | M365 E7(不含Teams) | 7956元/年 | 无 | |
| M365 F1 | 204元/年 | 276元/年(+35%) | M365 F1(不含Teams) | 168元/年 | 228元/年(+36%) | |
| M365 F3 | 744元/年 | 924元/年(+24%) | M365 F3(不含Teams) | 648元/年 | 828元/年(+28%) |
独立计划
| 产品名称 | 原价 | 价格变化 | 产品名称 | 原价 | 价格变化 | |
| Purview 套件 | 1116元/年 | 无 | Defender 套件 | 1116元/年 | 无 | |
| M365 商业应用版 | 768元/年 | 924元/年(+20%) | M365 企业应用版 | 1116元/年 | 1296元/年(+16%) | |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E3 | 984元/年 | 1116元/年(+13%) | Enterprise Mobility + Security (EMS) E5 | 1524元/年 | 1680元/年(+10%) | |
| Entra ID 计划1 | 552元/年 | 648元/年(+17%) | Entra ID 计划2 | 840元/年 | 924元/年(+10%) |
功能服务更新:
新功能将于2026年6月开始推出。客户将在消息中心收到30天通知,更新才会在租户中提供。以下功能的推广将于2026年8月1日前完成:Microsoft Defender for Office 365 计划1、Intune远程帮助、Intune高级分析、Intune计划2、Intune权限管理、Microsoft云PKI和Intune应用管理。
| 产品 | 功能服务更新 |
| M365 商业基础版 | 邮箱容量+50GB,URL链接点击实时保护(URL time-of-click protection),Copilot聊天增强功能,Copilot聊天分析 |
| M365 商业标准版 | 邮箱容量+50GB,URL链接点击实时保护(URL time-of-click protection),Copilot聊天增强功能,Copilot聊天分析 |
| M365 商业高级版 | 邮箱容量+50GB,Copilot聊天增强功能,Copilot聊天分析 |
| O365 E1 | URL链接点击实时保护(URL time-of-click protection)、Copilot聊天增强、Copilot聊天分析 |
| O365 E3 | Microsoft Defender for Office 计划 1,Copilot 聊天增强,Copilot 聊天分析 |
| O365 E5 | Copilot 聊天增强,Copilot 聊天分析 |
| M365 E3 | Microsoft Defender for Office 计划1,Intune远程帮助,Intune高级分析,Intune计划2,Copilot聊天增强功能,Copilot聊天分析 |
| M365 E5 | 除了Microsoft 365 E3的新增内容外:Microsoft Security Copilot,Intune 端点特权管理,Microsoft Cloud PKI,Intune Enterprise Application Management |
| M365 F1 | Copilot 聊天增强,Copilot 聊天分析 |
| M365 F3 | Copilot 聊天增强,Copilot 聊天分析 |
备注:Copilot 聊天增强功能包括收件箱和日历的感知,以及对Word、Excel和PowerPoint代理的访问。
来源:https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/2026-m365-packaging-pricing-updates